《 台灣三大電信生態系 》
- 中華電信著重於內容產製、低軌衛星與資安防護;
- 台灣大哥大則深耕零售電商整合與電動車布局;
- 遠傳電信則以行動生活 App 與偏鄉遠距醫療作為發展重點。
研究和關注臺灣的產業發展和轉型,不期可「振聾發聵」,但求能允執『覺中』的發聲。
《 台灣三大電信生態系 》
《 NVIDIA AI生態系統價值活動矩陣 》
| 參與者 | AI伺服器製造 | GPU系統組裝 | 散熱解決方案 | 電源供應 | 機殼設計 | 主板開發 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODM大廠 | ||||||
| 廣達電腦 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
| 雲達科技 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
| 緯穎 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
| 英業達 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆ |
| 鴻海 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ |
| 仁寶 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆◆ |
| 緯創 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆◆ |
| 和碩 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 品牌廠商 | ||||||
| 華碩 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
| 技嘉 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
| 微星 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆ |
| 華擎 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◆◆◆ | |
| 美超微 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
| 麗臺 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ||
| 索泰 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| 零組件供應 | ||||||
| 雙鴻 | ◆◆◆ | |||||
| 奇鋐 | ◆◆◆ | |||||
| 台達電 | ◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆ | |
| 全漢 | ◆◆◆ | |||||
| 光寶科技 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆◆ | ◆ | |
| 酷碼科技 | ◆◆ | ◆◆◆ | ||||
| 迎廣科技 | ◆ | ◆◆ | ||||
| 川湖 | ◆ |
| 參與者 | 工業電腦 | 邊緣AI設備 | 機器視覺 | 智能製造 | 機器人應用 | AIoT方案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業電腦 | ||||||
| 研華 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
| 研揚 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ |
| 凌華 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ |
| 艾訊 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ |
| 宸曜 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆◆ |
| 新漢 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ |
| 立端科技 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ||
| 超恩 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ||
| 醫揚科技 | ◆◆ | ◆ | ◆ | |||
| AI應用 | ||||||
| 所羅門 | ◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ |
| 達明機器人 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | |
| 亞太智能機器 | ◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | |
| 愛實境 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ||
| 圓剛 | ◆ | ◆◆ | ◆ | |||
| 聯覺科技 | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ||
| 英研智能 | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆ | |
| 宇見智能 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 參與者 | 網路設備 | 資料中心 | 雲端平台 | HPC運算 | AI推論 | 儲存方案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 網路設備 | ||||||
| 智邦 | ◆◆◆ | |||||
| 神達電腦 | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| 雲端服務 | ||||||
| 台智雲 | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | |
| 奧暢雲 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | |
| 友崴超級運算 | ◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | |
| 鐵雲科技 | ◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ||
| HPC與運算 | ||||||
| 國網中心 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | |
| 奎景運算科技 | ◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ||
| 儲存方案 | ||||||
| 威剛 | ◆◆◆ | |||||
| 群聯 | ◆◆◆ | |||||
| 安提(宜鼎) | ◆◆ |
| 參與者 | 晶片設計 | 晶圓代工 | 封裝測試 | IC通路 | PCB基板 | 晶片驗證 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶片設計 | ||||||
| 聯發科技 | ◆◆◆ | ◆◆ | ||||
| 瑞昱 | ◆◆◆ | ◆◆ | ||||
| 聰泰 | ◆◆ | ◆ | ||||
| 晶圓代工 | ||||||
| 台積電 | ◆◆◆ | ◆◆ | ||||
| 聯電 | ◆◆ | ◆ | ||||
| 封裝測試 | ||||||
| 矽品 | ◆◆◆ | |||||
| 京元電子 | ◆◆ | ◆◆ | ||||
| 南俊 | ◆◆ | |||||
| PCB基板 | ||||||
| 欣興電子 | ◆◆◆ | |||||
| 嘉澤 | ◆◆ | |||||
| IC通路 | ||||||
| 益登 | ◆◆◆ |
| 參與者 | AI研究 | 人才培育 | 產學合作 | 技術開發 | 實驗平台 | 論文發表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頂尖大學 | ||||||
| 臺灣大學 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
| 清華大學 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
| 陽明交通大學 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ |
| 成功大學 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ |
| 中央大學 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ |
| 政治大學 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆◆ |
| 中山大學 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ |
| 科技大學 | ||||||
| 臺灣科技大學 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ |
| 臺北科技大學 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 雲林科技大學 | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 南臺科技大學 | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ||
| 私立大學 | ||||||
| 台北醫學大學 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ |
| 元智大學 | ◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | |
| 中原大學 | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ||
| 東海大學 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| 淡江大學 | ◆ | ◆◆ | ◆ | |||
| 東吳大學 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 實踐大學 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 世新大學 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 義守大學 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 宜蘭大學 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 文藻外語大學 | ◆ | ◆ | ||||
| 臺灣師範大學 | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 臺北大學 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 研究機構 | ||||||
| 工業技術研究院 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ |
| 國家衛生研究院 | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ |
| 國家災害防救科技中心 | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ |
| 參與者 | 金融科技 | 醫療AI | 智慧城市 | 內容創作 | 資安防護 | 製造優化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融業 | ||||||
| 國泰金控 | ◆◆◆ | ◆ | ◆◆ | |||
| 中國信託金控 | ◆◆◆ | ◆ | ◆◆ | |||
| 玉山銀行 | ◆◆ | ◆ | ||||
| 台灣大哥大 | ◆ | ◆◆ | ◆ | |||
| 醫療機構 | ||||||
| 長庚紀念醫院 | ◆◆◆ | |||||
| 中國醫藥大學附設醫院 | ◆◆◆ | |||||
| 台中榮總 | ◆◆ | |||||
| 亞大基因科技 | ◆◆ | |||||
| 政府單位 | ||||||
| 臺北市政府 | ◆ | ◆ | ◆◆◆ | ◆ | ||
| 高雄市政府 | ◆ | ◆ | ◆◆ | ◆ | ||
| 內容創作 | ||||||
| 夢想動畫 | ◆◆◆ | |||||
| 宏碁 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆◆ | ◆ | |
| 資安 | ||||||
| 趨勢 | ◆◆ | ◆ | ◆◆◆ | |||
| 其他應用 | ||||||
| 摩絡人工智慧 | ◆ | ◆ | ◆◆ | |||
| 慧友 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 參與者 | 系統整合 | 通路經銷 | 技術支援 | 客製化方案 | 維運服務 | 諮詢顧問 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造服務 | ||||||
| 貿聯 | ◆ | ◆◆◆ | ||||
| 正崴 | ◆ | ◆◆ | ||||
| 勤誠 | ◆ | ◆◆ | ◆ | |||
| 佳必琪 | ◆◆ | |||||
| 廣運 | ◆◆ | |||||
| 同德 | ◆ | ◆ | ||||
| 特殊應用 | ||||||
| 藍天 | ◆◆ | |||||
| 七彩虹 | ◆◆ | ◆ | ||||
| 麥格米特 | ◆ | ◆◆ | ||||
| 欣普羅 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 波若威 | ◆ | ◆ | ||||
| 汎定科技(豐藝) | ◆◆ | |||||
| 品達科技 | ◆ | ◆ | ||||
| 鑫蘊林科 | ◆ | |||||
| POD Innovation | ◆ | ◆◆ | ||||
| 未來巢科技 | ◆ | ◆ | ||||
| 宜科循環 | ◆ | ◆ | ||||
| deev | ◆ | ◆ |
第一層:硬體製造產業群
1-1. AI伺服器與系統製造商 (17家)
|
公司 |
AI伺服器 |
GPU系統 |
散熱方案 |
電源管理 |
主板設計 |
機殼開發 |
核心定位 |
|
Tier-1 ODM |
|||||||
|
廣達電腦 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
全球最大伺服器ODM |
|
緯穎 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
雲端伺服器專家 |
|
雲達科技 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
廣達子公司,雲端專攻 |
|
英業達 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆◆ |
◆◆ |
企業伺服器大廠 |
|
鴻海 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
全方位製造巨頭 |
|
仁寶 |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆ |
◆◆ |
◆ |
NB轉型伺服器 |
|
緯創 |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆ |
◆◆ |
◆ |
多元ODM服務 |
|
和碩 |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
新進伺服器市場 |
|
品牌廠商 |
|||||||
|
華碩 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
工作站與伺服器品牌 |
|
技嘉 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
主板+伺服器雙強 |
|
微星 |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆◆ |
◆◆ |
電競轉專業運算 |
|
華擎 |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆◆◆ |
◆ |
主板專業廠 |
|
|
美超微 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
美系伺服器領導品牌 |
|
麗臺 |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆ |
專業繪圖卡大廠 |
||
|
索泰 |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
GPU顯卡品牌 |
||
|
系統品牌 |
|||||||
|
宏碁 |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
PC品牌轉型AI |
||
|
神達電腦 |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
車載+工業電腦 |
1-2. 關鍵零組件供應商 (15家)
|
公司 |
散熱模組 |
電源供應 |
機殼結構 |
連接器 |
線材組裝 |
精密機構 |
核心產品 |
|
散熱方案 |
|||||||
|
雙鴻 |
◆◆◆ |
◆◆ |
AI伺服器散熱龍頭 |
||||
|
奇鋐 |
◆◆◆ |
◆◆ |
高階散熱模組 |
||||
|
超眾 |
◆◆ |
◆ |
散熱風扇 |
||||
|
電源系統 |
|||||||
|
台達電 |
◆◆ |
◆◆◆ |
◆ |
◆ |
電源+散熱整合 |
||
|
全漢 |
◆◆◆ |
電源供應器專家 |
|||||
|
光寶科技 |
◆ |
◆◆ |
◆ |
◆ |
光電+電源 |
||
|
| |||||||
|
機構件 |
|||||||
|
酷碼科技 |
◆◆ |
◆◆◆ |
◆ |
機殼設計領導 |
|||
|
迎廣科技 |
◆ |
◆◆ |
◆ |
高階機殼 |
|||
|
川湖 |
◆ |
◆◆ |
精密機械零件 |
||||
|
勤誠 |
◆ |
◆ |
◆ |
◆◆ |
金屬沖壓 |
||
|
連接方案 |
|||||||
|
貿聯 |
◆◆◆ |
◆◆ |
高速連接器 |
||||
|
正崴 |
◆◆ |
◆◆ |
連接線材 |
||||
|
佳必琪 |
◆◆ |
◆ |
工業連接器 |
||||
|
廣運 |
◆ |
◆◆ |
線材組裝 |
||||
|
同德 |
◆ |
◆ |
電子零組件 |
1-3. 工業電腦與嵌入式系統 (10家)
|
公司 |
工業電腦 |
邊緣AI |
機器視覺 |
車載系統 |
醫療設備 |
軌道交通 |
應用領域 |
|
研華 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆◆ |
工業電腦全球龍頭 |
|
凌華 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆ |
◆◆ |
量測+工業AI |
|
研揚 |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆◆ |
◆ |
交通+工業 |
|
|
艾訊 |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
嵌入式運算 |
|
|
宸曜 |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆ |
GPU嵌入式系統 |
||
|
新漢 |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
工業自動化 |
|
|
立端科技 |
◆◆ |
◆◆ |
工業主板 |
||||
|
超恩 |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
車載+工業 |
|||
|
醫揚科技 |
◆◆ |
◆ |
◆◆◆ |
醫療專用電腦 |
|||
|
英研智能 |
◆ |
◆◆ |
◆ |
AI視覺檢測 |
第二層:半導體與IC產業群
2-1. 晶片設計與製造 (9家)
|
公司 |
IC設計 |
晶圓代工 |
封裝測試 |
PCB基板 |
IC通路 |
晶片驗證 |
產業定位 |
|
IC設計 |
|||||||
|
聯發科技 |
◆◆◆ |
◆◆ |
全球IC設計領導廠 |
||||
|
瑞昱 |
◆◆◆ |
◆◆ |
網路+多媒體晶片 |
||||
|
聰泰 |
◆◆ |
◆ |
類比IC設計 |
||||
|
晶圓代工 |
|||||||
|
台積電 |
◆◆◆ |
◆◆ |
全球晶圓代工龍頭 |
||||
|
聯電 |
◆◆ |
◆ |
晶圓代工第二梯隊 |
||||
|
封測 |
|||||||
|
矽品 |
◆◆◆ |
IC封測大廠 |
|||||
|
京元電子 |
◆◆ |
◆◆ |
晶片測試專家 |
||||
|
南俊 |
◆◆ |
IC封裝 |
|||||
|
基板 |
|||||||
|
欣興電子 |
◆◆◆ |
IC載板+HDI |
2-2. PCB與被動元件 (3家)
|
公司 |
HDI基板 |
高階PCB |
被動元件 |
連接器 |
核心技術 |
|
欣興電子 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆ |
AI伺服器PCB龍頭 |
|
|
嘉澤 |
◆◆ |
◆◆ |
高階PCB |
||
|
益登 |
◇ |
◇ |
IC通路商 |
2-3. 儲存方案 (3家)
|
公司 |
NAND控制 |
DRAM模組 |
SSD方案 |
工業儲存 |
技術強項 |
|
群聯 |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
NAND控制晶片龍頭 |
|
|
威剛 |
◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
記憶體模組品牌 |
|
|
安提(宜鼎) |
◆ |
◆◆ |
◆◆◆ |
工業級儲存 |
第三層:軟體與雲端服務產業群
3-1. 雲端運算與HPC (6家)
|
公司 |
公有雲 |
私有雲 |
HPC運算 |
AI推論 |
GPU即服務 |
資料中心 |
服務特色 |
|
台智雲 |
◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
台灣主權AI雲 |
|
奧暢雲 |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
GPU雲端平台 |
|
友崴超級運算 |
◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
HPC專業服務 |
|
|
鐵雲科技 |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
雲端管理平台 |
|
|
國網中心 |
◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
國家級運算中心 |
|
|
奎景運算科技 |
◆ |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
科學運算服務 |
3-2. AI應用軟體開發 (9家)
|
公司 |
機器視覺 |
機器人AI |
資安AI |
內容生成 |
語音辨識 |
預測分析 |
應用領域 |
|
所羅門 |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆◆ |
3D視覺+機器人 |
|||
|
達明機器人 |
◆◆ |
◆◆◆ |
◆ |
協作機器人 |
|||
|
趨勢 |
◆◆◆ |
◆◆ |
AI資安防護 |
||||
|
愛實境 |
◆◆ |
◆◆ |
AR/VR應用 |
||||
|
夢想動畫 |
◆◆◆ |
AI動畫製作 |
|||||
|
摩絡人工智慧 |
◆ |
◆◆ |
◆◆ |
◆ |
AI多模態應用 |
||
|
聯覺科技 |
◆◆ |
◆ |
◆ |
AI視覺解決方案 |
|||
|
亞太智能機器 |
◆ |
◆◆ |
◆ |
智能機械 |
|||
|
宇見智能 |
◆ |
◆ |
◆ |
AI工業應用 |
3-3. 網路設備與通訊 (2家)
|
公司 |
交換器 |
路由器 |
AI網路 |
資料中心網路 |
5G設備 |
技術定位 |
|
智邦 |
◆◆◆ |
◆◆ |
◆◆◆ |
◆◆◆ |
雲端網路設備龍頭 |
|
|
神達電腦 |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
網通+車載 |
第四層:學術研究機構群
4-1. 頂尖研究型大學 (8家)
大學 | AI研究 | 深度學習 | 人才培育 | 產學合作 | 超算中心 | 論文發表 | 研究強項 |
臺灣大學 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | 綜合研究領導 |
清華大學 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | AI理論+半導體 |
陽明交通大學 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | 電機+AI應用 |
成功大學 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | 工程+AI整合 |
中央大學 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | 太空+AI |
政治大學 | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◆◆ | 社科+AI倫理 |
中山大學 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | 南部AI基地 |
臺灣師範大學 | ◆ | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | AI教育應用 |
4-2. 科技大學 (4家)
大學 | 應用研究 | 實務訓練 | 產學合作 | AI應用 | 特色領域 |
臺灣科技大學 | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | 工程技術 |
臺北科技大學 | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | 實務應用 |
雲林科技大學 | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | 中部產學 |
南臺科技大學 | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | 南部產學 |
4-3. 私立大學 (11家)
大學 | AI研究 | 人才培育 | 產學合作 | 特色應用 | 區域定位 |
台北醫學大學 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | 醫療AI |
元智大學 | ◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | 工業AI |
中原大學 | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | 工程應用 |
東海大學 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 通識AI |
淡江大學 | ◆ | ◆◆ | ◆ | AI教育 | |
東吳大學 | ◆ | ◆ | ◆ | 商學+AI | |
實踐大學 | ◆ | ◆ | ◆ | 設計+AI | |
世新大學 | ◆ | ◆ | ◆ | 傳播+AI | |
義守大學 | ◆ | ◆ | ◆ | AI技術應用 | |
宜蘭大學 | ◆ | ◆ | ◆ | 農業AI | |
文藻外語大學 | ◆ | ◆ | 語言AI |
4-4. 國家研究機構 (3家)
機構 | 基礎研究 | 應用開發 | 技術轉移 | 產業服務 | 國家任務 | 核心功能 |
工業技術研究院 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆◆ | 產業技術研發 |
國家衛生研究院 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | 生醫AI研究 |
國家災害防救科技中心 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | 防災AI應用 |
第五層:垂直應用產業群
機構 | 風險管理 | 反詐欺 | 智能投顧 | 客服AI | 信用評分 | 區塊鏈 | AI應用範圍 |
國泰金控 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | 全方位金融AI |
中國信託金控 | ◆◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | 數位金融領導 |
玉山銀行 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | 純網銀AI |
台灣大哥大 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆◆ | ◆ | 電信金融 |
5-2. 醫療產業 (5家)
機構 | 醫學影像 | 精準醫療 | 藥物開發 | 臨床決策 | 遠距醫療 | 基因分析 | 應用重點 |
長庚紀念醫院 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | AI輔助診斷 |
中國醫藥大學附設醫院 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | 中西醫AI |
台中榮總 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | 智慧醫療 | ||
台北醫學大學 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | 醫學AI研究 |
亞大基因科技 | ◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | 基因檢測AI |
5-3. 政府與智慧城市 (3家)
單位 | 交通管理 | 環境監測 | 公共安全 | 智慧治理 | 防災應變 | 數位服務 | 應用場景 |
臺北市政府 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | 智慧首都 |
高雄市政府 | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | 智慧港都 |
國家災害防救科技中心 | ◆ | ◆◆ | ◆ | ◆◆◆ | ◆ | AI防災預警 |
第六層:系統整合與特殊應用群
公司 | 影像擷取 | 視訊處理 | 直播技術 | AI辨識 | 應用領域 |
圓剛 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | 影像擷取卡 |
嘉澤 | ◆ | ◆ | 顯示方案 |
6-2. 特殊製造與服務 (15家)
公司 | 製造類型 | AI應用 | 產業定位 |
藍天 | 筆電代工 | ◆ | ODM轉型 |
七彩虹 | GPU顯卡 | ◆ | 中國市場品牌 |
麥格米特 | 電源模組 | ◆◆ | 工業電源 |
欣普羅 | 通路代理 | ◆ | 零組件通路 |
波若威 | 工業方案 | ◆ | 系統整合 |
汎定科技(豐藝) | 精密加工 | ◆◆ | 機構件 |
品達科技 | 工業設備 | ◆ | 自動化 |
鑫蘊林科 | 特殊應用 | ◆ | 利基市場 |
POD Innovation | 創新方案 | ◆◆ | 新創應用 |
未來巢科技 | 智能方案 | ◆ | AI新創 |
宜科循環 | 循環經濟 | ◆ | 永續科技 |
deev | 數位方案 | ◆ | 數位轉型 |
慧友 | 軟體服務 | ◆ | 企業軟體 |
生態系統總體分析
產業分層統計
產業層級 | 家數 | 占比 | 核心角色(◆◆◆) | 關鍵特徵 |
硬體製造 | 43家 | 35% | 18家 | 台灣最強優勢,全球市佔60%+ |
半導體IC | 15家 | 12% | 6家 | 技術制高點,台積電領導 |
軟體雲端 | 17家 | 14% | 4家 | 新興成長,生態系建構中 |
學術研究 | 29家 | 24% | 6家 | 人才基地,產學緊密合作 |
垂直應用 | 12家 | 10% | 5家 | 場域豐富,標竿案例多 |
系統整合 | 6家 | 5% | 1家 | 服務導向,整合能力關鍵 |
總計 | 122家 | 100% | 40家 | 完整生態系統 |
統計洞察
1.優勢領域 (核心角色占比>40%)
2.成長空間 (核心角色占比<30%)
3.區域分布特色
(1)北部產業聚落(70%)
(2)中部產業聚落(15%)
(3)南部產業聚落(15%)
| # | 公司名稱 | 硬體製造 | 技術研發 | 系統整合 | 雲端服務 | 垂直應用 | 人才培育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODM 伺服器大廠 | |||||||
| 1 | 研揚 | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| 28 | 藍天 | ◆ | ◇ | ◆ | |||
| 29 | 仁寶 | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 39 | 鴻海 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| 45 | 英業達 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| 87 | 和碩 | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◇ | ||
| 90 | 廣達電腦 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| 91 | 雲達科技 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◇ |
| 116 | 緯創 | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◇ | ◇ | |
| 117 | 緯穎 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◇ |
| 品牌系統 廠商 | |||||||
| 3 | 宏碁 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| 13 | 華擎 | ◆◆ | ◆◆ | ◆ | ◇ | ||
| 14 | 華碩 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆◆ | ◇ | ◆◆ | ◇ |
| 43 | 技嘉 | ◆◆◆ | ◆◆ | ◆◆ | ◇ | ◆◆ | ◇ |
| 55 | 麗臺 | ◆◆ | ◆ | ◆◆ | ◆ | ||
